Greek traffic violations table
192 violations| Report a problem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organising a road race without permission | 50,000 € | E4 | Ban on organising races for up to 5 years | — | — | 53 | ↗Law 5209/2025 | |
| Stunt driving, showing off or an improvised race | 2,000 € | E4 | Licence removal for 1 year | — | — | 16 παρ. 9 | ↗Law 5209/2025 | |
| Driving at over 200 km/h | 2,000 € | E4 | Licence removal for 1 year | — | — | 24 παρ. 9 περ. δ | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Drivers racing one another for speed | 2,000 € | E4 | Licence removal for 1 year | — | — | 23 παρ. 5 και 10 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing or inadequate signs at road works | 1,500 € | E4 | No administrative measure | Imprisonment up to 12 months | — | 13 παρ. 4 | ↗Law 5209/2025 | |
| Illegal installation of or interference with traffic signs | 1,500 € | E4 | No administrative measure | Imprisonment up to 12 months | — | 14 παρ. 9 | ↗Law 5209/2025 | |
| Refusing an alcohol test | 1,200 € | E4 | A concentration over 1.10 g/l is presumed: licence and vehicle documents removed for 180 days and immobilisation | Imprisonment for at least 2 months | — | 46 παρ. 6 | ↗Law 5209/2025 | |
| Parking on a railway or tram line | 1,200 € | E4 | Licence removal for 60 days | Imprisonment for at least 1 year and a financial penalty up to €2,000 | — | 38 παρ. 2 περ. δ | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to help, notify police or remain after an accident involving injury or death | 1,200 € | E4 | Licence removal for 180 days | Imprisonment for at least 3 months | — | 47 παρ. 2 περ. α, β | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to give priority to a railway vehicle | 1,200 € | E4 | Licence removal for 60 days | Imprisonment for at least 1 year and a financial penalty up to €2,000 | — | 30 παρ. 5 περ. ε | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of STOP, red signal or barrier at a railway crossing | 1,200 € | E4 | Licence removal for 60 days | Imprisonment for at least 1 year and a financial penalty up to €2,000 | — | 31 παρ. 1 περ. β, γ, δ | ↗Law 5209/2025 | |
| Alcohol over 1.10 g/l blood or over 0.60 mg/l breath | 1,200 € | E4 | Licence and vehicle documents removed for 180 days and mandatory immobilisation | Imprisonment for at least 2 months | — | 46 παρ. 7 περ. γ | ↗Law 5209/2025 | |
| Driving a taxi or bus without the proper licence | 1,000 € | E4 | Licence removed for 1 year and vehicle registration documents for 30 days | — | — | 98 παρ. 4 περ. αγ | ↗Law 5209/2025 | |
| U-turn on a motorway resulting in a road accident | 700 € | E4 | Licence removal for 60 days | — | — | 33 παρ. 2 περ. α | ↗Law 5209/2025 | |
| Running a red light or using a closed lane | 700 € | E4 | Licence removal for 60 days | — | — | 9 παρ. 1 περ. β, ε, η, ι | ↗Law 5209/2025 | |
| Riding a moped without a valid registration document | 700 € | E4 | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 92 παρ. 4 | ↗Law 5209/2025 | |
| Overtaking at a particularly hazardous location | 700 € | E4 | Licence removal for 30 days | — | — | 21 παρ. 3 περ. α, β, ε, στ, ζ και παρ. 4 | ↗Law 5209/2025 | |
| Exceeding the speed limit by over 50 km/h | 700 € | E4 | Licence removal for 60 days | — | — | 24 παρ. 9 περ. γ | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Driving agricultural or construction machinery without a valid licence | 700 € | E4 | Licence removed for 1 year and vehicle registration documents for 30 days | — | — | 100 παρ. 3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Driving agricultural or construction machinery without a registration document | 700 € | E4 | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 92 παρ. 3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Driving a private passenger car without the proper licence | 700 € | E4 | Licence removed for 1 year and vehicle registration documents for 30 days | — | — | 98 παρ. 4 περ. αβ | ↗Law 5209/2025 | |
| Driving a car, trailer, three-wheeler or motorcycle without a registration document | 700 € | E4 | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 92 παρ. 2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of STOP or R-29 sign resulting in a road accident | 700 € | E4 | Licence removal for 60 days | If serious bodily harm, major damage to public-utility installations or death results, the penalties in Criminal Code Article 290A(1)(cc) and (dd) apply. | — | 7 παρ. 11 περ. β | ↗Law 5209/2025 | |
| Alcohol over 0.80 to 1.10 g/l blood or over 0.40 to 0.60 mg/l breath | 700 € | E4 | Licence removal for 90 days and mandatory immobilisation | — | — | 46 παρ. 7 περ. β | ↗Law 5209/2025 | |
| Riding a moped, motorcycle or quadricycle without the proper licence | 500 € | E4 | Licence removed for 1 year and vehicle registration documents for 30 days | — | — | 98 παρ. 4 περ. αα | ↗Law 5209/2025 | |
| Vehicle exceeding emission or noise limits | 350 € | E3-B+S | Licence removed for 70 days and vehicle registration documents for 30 days | — | — | 19 παρ. 1 | ↗Law 5209/2025 | |
| Parking that obstructs a public-transport vehicle | 350 € | E3-B+S | Licence removed for 70 days and vehicle registration documents for 30 days | — | — | 38 παρ. 2 περ. κ | ↗Law 5209/2025 | |
| Nuisance caused by audio equipment, noise, dust, smoke or discharged liquids | 350 € | E3-B+S | Licence removed for 70 days and vehicle registration documents for 30 days | — | — | 19 παρ. 3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to give priority to a tram | 350 € | E3-B+S | Licence removed for 70 days and vehicle registration documents for 30 days | — | — | 30 παρ. 5 περ. δ | ↗Law 5209/2025 | |
| Driving in a prohibited lane, against traffic, on a pedestrian street, pavement or island | 350 € | E3-B+S | Licence removed for 70 days and vehicle registration documents for 30 days | — | — | 20 παρ. 2 και 4-7 | ↗Law 5209/2025 | |
| Using a mobile phone or another prohibited device while driving | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 17 παρ. 2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Unsecured container or overweight vehicle without a permit | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 36 παρ. 6 και 11 | ↗Law 5209/2025 | |
| U-turn, reversing or another serious breach on a motorway or in a tunnel | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 33 παρ. 2 περ. α, β, παρ. 4 και 8 | ↗Law 5209/2025 | |
| Tampering with or removing vehicle identification marks | 350 € | E3-B | Licence and vehicle documents removed for 30 days | Imprisonment up to 1 year and permanent removal of documents by court order | — | 89 παρ. 3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Rider using headphones or a mobile phone on a two-wheeler or EPHO | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 44 παρ. 1 περ. στ, ζ και ε, όπως ισχύει | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Replacing or repairing a frame without the prescribed procedure | 350 € | E3-B | Licence and vehicle documents removed for 30 days | Imprisonment up to 1 year and court removal of documents for 1 to 3 months | — | 89 παρ. 4 | ↗Law 5209/2025 | |
| Repeated or intermittent dangerous manoeuvres | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 25 παρ. 1 | ↗Law 5209/2025 | |
| Priority breach at a level road junction | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 30 παρ. 1-6 | ↗Law 5209/2025 | |
| Non-compliance or refusal to show documents to a police officer | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | Imprisonment up to 1 year | — | 49 παρ. 1 και 3 | ↗Law 5209/2025 | |
| More people beside the driver than permitted | 350 € | E3-B | Licence and vehicle documents removed for 30 days | — | — | 37 παρ. 2 περ. γ και παρ. 4 περ. β | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing, omitted or tampered tachograph or speed limiter | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 24 παρ. 10 | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Illegal parking or roadside business beside a motorway | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 16 παρ. 10 | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to use a suitable child restraint | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 16 παρ. 5 | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to secure the scene, provide details or preserve an accident site | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | Imprisonment up to 6 months | — | 47 παρ. 1 και παρ. 2 περ. γ | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to present a heavy, public-service or special vehicle for inspection | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 90 παρ. 3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to obtain a new registration document after vehicle details change | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 93 | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to dip full-beam headlights | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 40 παρ. 1 περ. β | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to comply with vehicle immobilisation | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | Imprisonment up to 1 year | — | 50 παρ. 2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Exceeding the speed limit by over 30 up to 50 km/h | 350 € | E3-B | Licence and vehicle documents removed for 30 days | — | — | 24 παρ. 9 περ. αγ | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Exceeding the absolute speed threshold for the road type | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 24 παρ. 9 περ. β | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Equipment detecting or obstructing speed enforcement | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 24 παρ. 11 | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Driving with missing, obscured or unrecognisable registration plates | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 94 παρ. 1 και 3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Driving a vehicle that is not lawfully registered and classified | 350 € | E3-B | Licence removed for 30 days, vehicle documents held until registration and possible immobilisation | — | — | 91 παρ. 1-2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Driving a lorry or bus without the proper CPC | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 98 παρ. 6 | ↗Law 5209/2025 | |
| Driver not wearing a protective helmet | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 16 παρ. 6 | ↗Law 5209/2025 | |
| Driver not using a seat belt | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 16 παρ. 5 | ↗Law 5209/2025 | |
| Driver failing to ensure a passenger uses a protective helmet | 350 € | E3-B | Licence and vehicle documents removed for 30 days | — | — | 37 παρ. 3 και 4 περ. γ | ↗Law 5209/2025 | |
| Defective tyres on a heavy lorry, bus or machine | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 85 παρ. 13 | ↗Law 5209/2025 | |
| Child under 12 beside the driver without a suitable restraint | 350 € | E3-B | Licence and vehicle documents removed for 30 days | — | — | 37 παρ. 2 περ. β και παρ. 4 περ. β | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of signs R-1, R-2 or R-29 | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 7 παρ. 11 περ. α | ↗Law 5209/2025 | |
| Allowing a person without a lawful licence or CPC to drive | 350 € | E3-B | Licence and vehicle registration documents removed for 30 days | — | — | 102 παρ. 1-2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Alcohol from 0.50 to 0.80 g/l blood or 0.25 to 0.40 mg/l breath | 350 € | E3-B | Licence and vehicle documents removed for 30 days and mandatory immobilisation | — | — | 46 παρ. 7 περ. α | ↗Law 5209/2025 | |
| Vehicle operator failing to provide passenger passive-safety measures | 350 € | E3-A | No administrative measure | — | — | 17 παρ. 5 δεύτερο εδάφιο | ↗Law 5209/2025 | |
| Riding an EPHO on a road with a car limit over 50 km/h | 350 € | E3-A | No administrative measure | — | — | 24 παρ. 12 περ. β, όπως τροπ. με Ν. 5322/2026 | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Putting into circulation an EPHO that travels over 35 km/h | 350 € | E3-A | No administrative measure | — | — | 24 παρ. 12 περ. αβ | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Passenger not wearing a protective helmet | 350 € | E3-A | No administrative measure | — | — | 16 παρ. 6 | ↗Law 5209/2025 | |
| Illegal occupation of part of a road or pedestrian street | 350 € | E3-A | No administrative measure | — | — | 52 | ↗Law 5209/2025 | |
| Dumping earth or waste material on the road | 350 € | E3-A | No administrative measure | — | — | 51 παρ. 2 και 5 | ↗Law 5209/2025 | |
| Driving a lorry or bus with an expired CPC | 350 € | E3-A | Licence document removed until the CPC is renewed | — | — | 99 παρ. 3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Depositing objects or slippery material on the road | 350 € | E3-A | No administrative measure | — | — | 16 παρ. 2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach involving illuminated or reflective carriageway boundaries | 350 € | E3-A | No administrative measure | — | — | 8 παρ. 9-10 | ↗Law 5209/2025 | |
| Parking on an access ramp, tactile path or disabled parking space | 150 € | E2-B+S | Licence removed for 60 days and vehicle registration documents for 70 days | — | — | 38 παρ. 2 περ. ιστ, ιζ, ιη | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of signs R-71 or R-72 | 150 € | E2-B+S | Licence removal for 60 days | — | — | 7 παρ. 11 περ. η | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of rules near a tram | 150 € | E2-B+S | Licence removal for 60 days | — | — | 32 | ↗Law 5209/2025 | |
| Throwing an object or polluting material from a vehicle | 150 € | E2-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 16 παρ. 3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Obstructing an emergency vehicle or road works | 150 € | E2-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 48 | ↗Law 5209/2025 | |
| Illegal vehicle warning device or equipment | 150 € | E2-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 85 παρ. 12 | ↗Law 5209/2025 | |
| Illegal use of the emergency lane | 150 € | E2-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 33 παρ. 9 | ↗Law 5209/2025 | |
| Illegal entry of a motor vehicle into a bicycle street | 150 € | E2-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 44 παρ. 7, όπως ισχύει | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Driving without the required ability or fitness | 150 € | E2-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 17 παρ. 2 πρώτο εδάφιο | ↗Law 5209/2025 | |
| Driver misconduct towards pedestrians, drivers or passengers | 150 € | E2-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 16 παρ. 7 | ↗Law 5209/2025 | |
| Driver breach of duties towards pedestrians | 150 € | E2-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 43 | ↗Law 5209/2025 | |
| Parking on a pavement, square, pedestrian verge or cycleway | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 38 παρ. 2 περ. ε | ↗Law 5209/2025 | |
| Other breaches on a motorway, expressway or in a tunnel | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 33 λοιπές παραβάσεις | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing or defective trailer braking system | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 60 παρ. 1-6 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing or defective dipped-beam headlights | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 68 παρ. 1-2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing or defective construction-machinery lights | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 83 παρ. 2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing or defective car braking system | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 59 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing or defective brake lights | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 72 παρ. 1 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing or defective agricultural-machinery lights | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 82 παρ. 2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Load obstructing traffic or spilling onto the road | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 36 παρ. 4 περ. β | ↗Law 5209/2025 | |
| Illegal or unsafe overtaking | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 21 παρ. 1-3 και 5-8 | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to present another vehicle for inspection | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 90 παρ. 3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to comply with a traffic officer's directions | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 6 παρ. 5 | ↗Law 5209/2025 | |
| Exceeding the speed limit by over 20 up to 30 km/h | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 24 παρ. 9 περ. αβ | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Driver failing to ensure a passenger uses a seat belt | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 37 παρ. 3 και 4 περ. γ | ↗Law 5209/2025 | |
| Defective tyres on a vehicle up to 3.5 tonnes | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 85 παρ. 13 | ↗Law 5209/2025 | |
| Defective braking on construction machinery | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 66 παρ. 1 | ↗Law 5209/2025 | |
| Defective braking on agricultural machinery | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 65 παρ. 1-2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Defective braking on a vehicle combination | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 61 παρ. 1 | ↗Law 5209/2025 | |
| Defective braking on a moped, motorcycle or three-wheeler | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 62 παρ. 1-4 | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of vehicle width, axle-projection or immobilisation rules | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 57 παρ. 2-4 | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of regulatory signs classified as E2-B R-7 to R-14, R-18 to R-31, R-45, R-46, R-64, R-73a, R-73d, R-74a, R-74d | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 7 παρ. 11 περ. ε | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of key road-marking obligations | 150 € | E2-B | Licence removal for 20 days | — | — | 8 παρ. 8 περ. α, β, γ, στ, η | ↗Law 5209/2025 | |
| Using an animal-drawn vehicle without a registration document | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 92 παρ. 4 | ↗Law 5209/2025 | |
| Use of an illegal access to or from a motorway | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 33 παρ. 7 και 12 | ↗Law 5209/2025 | |
| Riding an EPHO while under 17 | 150 € | E2-A | Mandatory immobilisation of a privately owned EPHO for 20 days | — | — | 44 παρ. 10 και 15, όπως τροπ. με Ν. 5322/2026 | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Riding an EPHO at over 35 km/h | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 24 παρ. 12 περ. αβ | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Putting into circulation an EPHO that travels up to 35 km/h | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 24 παρ. 12 περ. αα | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Passenger not using a seat belt | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 16 παρ. 5 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing vehicle or trailer reflectors | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 76 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing seat belt on a seat required to have one | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 85 παρ. 17 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing outline-marker or side lights | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 70 παρ. 1-2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing or defective position lights | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 69 παρ. 1-5 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing or defective full-beam headlights | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 67 παρ. 1-2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing or defective direction indicators | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 75 παρ. 1-2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing moped or motorcycle lights | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 78 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing lights or reflectors on an animal-drawn vehicle | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 81 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing lights or reflectors on a three-wheeler | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 79 | ↗Law 5209/2025 | |
| Illegal carriage of a passenger on a bicycle or EPHO | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 44 παρ. 4, όπως τροπ. με Ν. 5322/2026 | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Failure to use glasses or another aid specified on the licence | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 104 παρ. 1-2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to pay a road toll | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 33 παρ. 10-11 | ↗Law 5209/2025 | |
| Exceeding the speed limit by up to 20 km/h | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 24 παρ. 9 περ. αα | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Exceeding permitted driving hours for a bus, taxi or hired vehicle | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 17 παρ. 5 πρώτο εδάφιο | ↗Law 5209/2025 | |
| EPHO parked on an access ramp, disabled space or pedestrian-street entrance | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 38 παρ. 12 περ. β | ↗Law 5209/2025 | |
| Driving with an expired licence document or category | 150 € | E2-A | Expired licence document removed until renewal | — | — | 99 παρ. 2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Dangerous conduct or failure to remove a road obstruction | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 16 παρ. 1 και 4 | ↗Law 5209/2025 | |
| Circulating or driving an unauthorised means of transport | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 5 παρ. 1-2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of signs R-15, R-16 or R-17 | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 7 παρ. 11 περ. στ | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of rules for animals, riders and animal handlers | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 18 | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of load arrangement, covering or projection rules | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 36 παρ. 4, 7, 10, 12, 13 | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of a lawful traffic-control or restriction measure | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 55 παρ. 8 και 9 | ↗Law 5209/2025 | |
| Bicycle rider running a red light | 150 € | E2-A | No administrative measure | — | — | 10 παρ. 1 περ. β, στ | ↗Law 5209/2025 | |
| Parking at a crossing or hospital entrance | 30 € | E1-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 38 παρ. 2 περ. α και παρ. 3 περ. ζ | ↗Law 5209/2025 | |
| Imprudent driving while carrying passengers | 30 € | E1-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 17 παρ. 5 τρίτο εδάφιο | ↗Law 5209/2025 | |
| Illegal use of a reserved bus, taxi or bicycle lane | 30 € | E1-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 8 παρ. 8 περ. ι | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to facilitate a public-transport vehicle | 30 € | E1-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 27 παρ. 3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of signs R-33, R-54, R-55, R-56, R-65, R-66, R-66a, R-67, R-67a or R-76 | 30 € | E1-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 7 παρ. 11 περ. ζ | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of public-transport vehicle rules | 30 € | E1-A+S | Licence removal for 40 days | — | — | 29 | ↗Law 5209/2025 | |
| Stopping or parking at a location classified as E1-B | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 38 παρ. 11 περ. β | ↗Law 5209/2025 | |
| Parked vehicle not using required lights | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 39 παρ. 7 | ↗Law 5209/2025 | |
| Other dangerous carriage of a passenger | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 37 παρ. 1-2 λοιπές περιπτώσεις | ↗Law 5209/2025 | |
| Other breaches of vehicle position on the road | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 20 παρ. 1-3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Other breaches of road markings | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 8 παρ. 10 | ↗Law 5209/2025 | |
| Other breaches at a level railway crossing | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 31 παρ. 1 περ. α, ε, στ | ↗Law 5209/2025 | |
| Manoeuvre without checking safety or giving timely warning | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 25 παρ. 1-3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Lacking the required driving knowledge and skill | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 17 παρ. 3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Illegal use of an audible or visual warning | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 41 παρ. 2-5 | ↗Law 5209/2025 | |
| Illegal carriage of a passenger on a motorcycle or moped | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 37 παρ. 2 περ. δ | ↗Law 5209/2025 | |
| Defective registration-plate light | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 71 παρ. 1 | ↗Law 5209/2025 | |
| Carrying more passengers than stated on the vehicle registration | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 37 παρ. 2 περ. α και παρ. 4 περ. α | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of vehicle-towing rules | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 58 | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of regulatory signs classified as E1-B R-5, R-6, R-32, R-39, R-40, R-41, R-42, R-43, R-47 to R-53, R-57, R-59, R-60, R-63, R-70 | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 7 παρ. 11 περ. δ | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of key vehicle mechanism or equipment requirements | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 85 παρ. 1, 8, 9, 11 | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of filtering or lane-queue rules | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 21 παρ. 9-10 | ↗Law 5209/2025 | |
| Breach of direction-change rules | 30 € | E1-B | Licence removal for 10 days | — | — | 27 παρ. 1, 2 και 4 | ↗Law 5209/2025 | |
| Working on the road without reflective safety clothing | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 51 παρ. 4-5 | ↗Law 5209/2025 | |
| Vehicle moving without a driver outside a lawful exception | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 17 παρ. 1 | ↗Law 5209/2025 | |
| Using a foreign international identifier on a Greek vehicle | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 95 παρ. 2-3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Unauthorised reversing | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 26 | ↗Law 5209/2025 | |
| Stopping or parking at a location classified as E1-A | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 38 παρ. 11 περ. α | ↗Law 5209/2025 | |
| Riding an EPHO at over 25 up to 35 km/h | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 24 παρ. 12 περ. αα | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Pedestrian breach of traffic lights | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 11 παρ. 1-3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Other rider breaches involving a bicycle, moped, motorcycle or EPHO | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 44 παρ. 1-14 λοιπές περιπτώσεις, όπως ισχύει | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Other missing vehicle mechanism, sign or equipment | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 85 παρ. 2-7, 10, 14-16, 18-23 | ↗Law 5209/2025 | |
| Other load securing or carriage breaches | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 36 παρ. 5, 8, 9, 14 | ↗Law 5209/2025 | |
| Other breaches of vehicle-light use | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 40 λοιπές παραβάσεις | ↗Law 5209/2025 | |
| Other breaches of vehicle traffic lights | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 9 παρ. 1-3 | ↗Law 5209/2025 | |
| Other breaches of bicycle traffic lights | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 10 παρ. 1-6 | ↗Law 5209/2025 | |
| Opening a door or entering and leaving a vehicle unsafely | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 34 παρ. 1-2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing required driver document, EPHO identification or insurance proof | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 103 παρ. 1-2, όπως τροπ. με Ν. 5322/2026 | ↗Law 5209/2025↗Law 5322/2026 | |
| Missing or defective vehicle electrical system | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 77 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing or defective reversing lights | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 74 παρ. 1 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing or defective fog lights | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 73 παρ. 1-2 | ↗Law 5209/2025 | |
| Missing bicycle or EPHO lights or reflectors | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 80 | ↗Law 5209/2025 | |
| Failure to display the new-driver sign | 30 € | E1-A | No administrative measure | — | — | 105 | ↗Law 5209/2025 | |
